(AT&T 258A) or (EIA/TIA 568B) RJ-45 10Base-T 100base-TX Crossover Pinout | ||||
(Normal End) | Pin # | (Switched End) | ||
white / orange | TX+ | 1 | RX+ | white/green |
orange / white (solid orange) | TX- | 2 | RX- | green / white (solid green) |
white / green | RX+ | 3 | TX+ | white / orange |
blue / white (solid blue) | na | 4 | na | blue / white (solid blue) |
white/blue | na | 5 | na | white / blue |
green / white (solid green) | RX- | 6 | TX- | orange / white (solid orange) |
white / brown | na | 7 | na | white / brown |
brown / white (solid brown) | na | 8 | na | brown / white (solid brown) |
Senin, 09 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar