| Category 5 Wiring Standards | |||||||
| Pin | EIA / TIA 568A | AT&T 258A, or EIA / TIA 568B | 10Base-T 10 Mbps Cat3 | 100Base-TX 100 Mbps Cat5 | 100Base-T4 100 Mbps Cat3 | 100Base-T2 100 Mbps Cat3 | 1000Base-T 1Gbps Cat5+ |
| 1 | white / green | white / orange | TX+ | TX+ | TX D1+ | BI DA+ | BI DA+ |
| 2 | green / white (solid green) | orange / white (solid orange) | TX- | TX- | TX D1- | BI DA- | BI DA- |
| 3 | white / orange | white / green | RX+ | RX+ | RX D2+ | BI DB+ | BI DB+ |
| 4 | blue / white (solid blue) | blue / white (solid blue) | na | na | BI D3+ | na | BI DC+ |
| 5 | white / blue | white / blue | na | na | BI D3- | na | BI DC- |
| 6 | orange / white (solid orange) | green / white (solid green) | RX- | RX- | RX D2- | BI DB- | BI DB- |
| 7 | white / brown | white / brown | na | na | BI D4+ | na | BI DD+ |
| 8 | brown / white (solid brown) | brown / white (solid brown) | na | na | BI D4- | na | BI DD- |
| BI=BI directional data RX=Receive Data TX=Transmit Data (Pairs may be solid colors and not have the stripe) | |||||||
Senin, 09 Mei 2011
KABEL LAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar